JH 700 / 1200 Máy tạo hình chân không công nghiệp A-2
Hình ảnh để tham khảo

Thời gian giao hàng: 30 ngày
Thanh toán: 30% TT là khoản thanh toán xuống, 70% TT trước khi giao hàng.
Gurantee: 1 năm.
Cài đặt 0010010 amp; hoa hồng: nếu người mua cần kỹ sư của chúng tôi lắp đặt và điều chỉnh, người mua nên cung cấp vé máy bay đến và về, khách sạn và dịch vụ ăn uống và thông dịch viên, nếu người mua không thể cung cấp thông dịch viên, bạn cần chi phí cho hai người. Hoa hồng 80 USD / NGÀY.
JH 700 / 1200 Máy tạo hình chân không tấm gia nhiệt kép A-2
Nó phù hợp để hình thành PS, HIPS, PVC, PET, PP, tấm có thể tạo ra các loại vỉ và khay vỉ. Ví dụ: khay tiêm giám tuyển, khay chất lỏng bằng miệng, khay điện thoại di động, khay cookie, bộ đồ ăn một lần, v.v ...
Sử dụng tấm sưởi lớn, phản xạ nhiệt nhạy cảm và trung bình. hình thành khuôn sử dụng alu, tạo hình vững chắc và làm mát cùng một lúc. Máy có diện tích hình thành lớn, có thể tạo ra nhiều sản phẩm có kích thước khác nhau và sâu.
Các thông số kỹ thuật chính:
Mô hình | 700/1200A-2 |
Chiều dài hình thành | 760-1200mm |
Chiều rộng hình thành | 500-700mm |
Chiều cao hình thành | ≤ 165 mm |
Tốc độ sản xuất | 60-720 Xe đạp / giờ |
Sức mạnh của lò nướng | 24 KW (Lò nướng trên) |
Sức mạnh của động cơ bơm chân không | 3 Kw |
Công suất bơm chân không | 100m3/h |
Sức mạnh của máy nén khí | 15 Kw |
Sự dịch chuyển của máy nén khí | 2m3/ phút |
Vôn | 380 / 220 V 50 HZ |
Kích thước tổng thể | 7950 * 1450 * 2550 mm |
Cân nặng | 3000 Kg |
Các tính năng chính:
1. Chiều rộng của hình thành có thể được điều chỉnh tự do theo yêu cầu của khách hàng từ 500 đến 700 mm.
2. Cung cấp nguyên liệu bằng động cơ cảm ứng 0010010 amp; lỗi cho ăn trong 4 mm. Độ dài thiết lập có thể được nhận ra bằng cách lập trình trên bảng điều khiển, nhanh chóng và chính xác.
{.
4. Khách hàng có thể lựa chọn kết hợp khuôn (tối đa 18 kết hợp thông số kỹ thuật) hoặc khuôn mẫu cố định.
5. Máy được điều khiển bởi hệ thống PLC, với bảng điều khiển 5. 7 inch, thao tác tiện dụng. Chân không thứ hai, chân không tiến và khuôn trên thứ hai xuống cũng có sẵn.
Cấu hình Để tham khảo, chúng tôi sẽ thực hiện một số sửa đổi trong quá trình tạo máy
| PHẦN | KIỂU | QTY | NHÃN HIỆU | QUỐC GIA |
| Bơm chân không | 100m3/h | 1 | TRỞ THÀNH | nước Đức |
| Màn hình cảm ứng | 5. 7 inch được sử dụng hoặc 7 inch mới | 1 | SIEMENS | nước Đức |
| PLC | S7-200CN | 1 | SIEMENS | nước Đức |
| Động cơ giảm tốc | 1. 5 | 1 | SHENGBANG | Đài Loan |
| Động cơ vi mô | 90W | 2 | GIỚI HẠN | Đài Loan |
| Thay đổi tần số | ATV 312 HU 15 M 2 | 1 | HỌC VIÊN | Pháp |
| Rơle | 23 | HỌC VIÊN | Pháp | |
| Mã hoá | OSS-036-2HC | 1 | NHẬT BẢN | |
| Công tắc tiếp cận | TL-MOME 1 | 6 | OMron | NHẬT BẢN |
| Liên hệ | CN-100 | 2 | HỌC VIÊN | Pháp |
| E3210 | 2 | |||
| E1810 | 1 | |||
| E0610 | 1 | |||
| E1210 | 1 | |||
| Công tắc khí | NSC 100 S 100 A | 1 | HỌC VIÊN | Pháp |
| OSMC 32 N 3 C 25 | 2 | |||
| OSMC 32 N 2 C 2 5 | 1 | |||
| OSMC 32 N 1 C 1 0 | 1 | |||
| Hình trụ | CP 96 SB63-250 | 2 | SMC | NHẬT BẢN |
| CP 96 SB63-28 | 2 | |||
| CP 96 SB63-50 | 1 | |||
| CP 96 SB100-370 | 1 | |||
| CP 96 SB100-450 | 1 | |||
| CS 1 B 1 60-350 | 1 | |||
| Van điện từ | VF3130-5DD1-02 | 6 | SMC | NHẬT BẢN |
| VF3130-5DD1-03 | 2 | |||
| VXZ2360 - 1 0-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-06-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-04-5G 1 | 1 | |||
| Bộ ba | AC60-10DE | 1 | SMC | NHẬT BẢN |
| Vòi phun | A100 | 8 | Meiji | NHẬT BẢN |
| Sốt gạch | 400W | 60 | Đài Loan | |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | E 5 AZ | 1 | OMron | NHẬT BẢN |
| Bảng hiển thị kỹ thuật số kiểm soát nhiệt độ | 60 | ÁO | Liên doanh Trung-nước ngoài | |
| Mạch khí: ống đồng | ||||
| Máy làm mát: tùy chọn | ||||
Khay mỹ phẩm

Khay tiêm

Các khay khác

Chú phổ biến: Máy tạo hình chân không công nghiệp, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả











